Los 50 principales inversores de capital riesgo en blockchain

Desde que Blockchain entró en escena, hemos visto un desarrollo masivo en este dominio. Muchas empresas y nuevas empresas se están aventurando en él. Los inversores ángeles o los VC o los capitalistas de riesgo que quizás conozcas se han interesado en esta tecnología y han comenzado a invertir en el apoyo a las empresas que quieren trabajar en Blockchain y sus aplicaciones basadas en ella. Aquí te traemos la lista de los 50 principales inversores de VC en Blockchain.
| Nombre de la empresa | Información básica | Inversiones totales de empresas blockchain | Principales inversiones en blockchain | Inversión realizada |
| Grupo de Moneda Digital | Se trata de uno de los grandes nombres y tiene su sede en Nueva York. La empresa es uno de los VC más destacados en el ámbito de la cadena de bloques. | 58 | Libro mayor, Circle Basis, Blockchain Inc. | 78 millones de dólares |
| Capital de Pantera | Con sede en Menlo Park, California, esta empresa invierte en activos de blockchain y cripto. | 31 | Blockstream, Coinbase, Blockstream, Ripple, Círculo | 65 millones de dólares |
| Capital de la cadena de bloques | Esta empresa con sede en San Francisco se centra exclusivamente en el emprendimiento Blockchain. | 37 | Círculo, Coinbase, Blockstream, Onda | 71 millones de dólares |
| Andreessen Horowitz | También se conoce como 16z y es una de las mejores y más grandes firmas de VC. | 14 | Base, Puerto, Coinbase | 55 millones de dólares |
| Capital del nodo | Esta empresa proviene de China e invierte en ICO | 22 | Trip.io, Delphy, Fundación, HuoBi, | 20 millones de dólares |
| Esta empresa multifacética trabaja en proyectos de inteligencia artificial, blockchain y criptomonedas. Tiene su sede en California y comenzó a invertir en blockchain en 2014. | 32 | Libro mayor, BlockCypher, Tezos y Coinbase | 67 millones de dólares para impulsar a los VCrs | |
| Capital IDG | Es una firma de capital privado y de capital riesgo con sede en EE. UU. Además de aquí, la empresa también tiene una oficina satélite en Bengaluru, India. | 8 | Finanzas de Marte, Ondulación, Círculo, | 31 millones de dólares |
| Asociados Draper | Es un VC popular que invierte en varios sectores además de blockchain. Draper realiza inversiones en manufactura, atención médica y tecnología. Comenzó con blockchain en 2014. | 17 | Libro mayor, Coinbase, Factom, | 25 millones de dólares |
| Empresas Ceyuan | Es un VC bastante nuevo de China que comenzó a invertir en Blockchain en 2014. | 6 | Trip.io, Basis, Finanzas Mars | 36 millones de dólares |
| Socios de Lightspeed Venture | Se trata de un VC en crecimiento que tiene su oficina en California y, además de aquí, tiene oficinas en China, Israel e India. | 6 | Fundación Saga, Basis, Blockchain Inc., BTCC | 24 millones de dólares |
| Estrellas tecnológicas | La empresa comenzó su inversión en VC en Chroma en 2013. La empresa ha realizado principalmente pequeñas inversiones. | 37 | Filamento, Chainalysis, Tok.tv | 3 millones de dólares |
| Empresas RRE | Los VC de Colorado invierten en diferentes campos, como empresas de medios, tecnología y servicios financieros. | 12 | Paxos, Gema, Ondulación, Abra | 32 millones de dólares |
| Empresas de Union Square | Esta empresa con sede en Nueva York ha invertido en Blockchain, pero sus inversiones han sido restringidas y no son tan activas como otras. | 9 | Coinbase, Criptokitties | 28 millones de dólares |
| Catalizador general | Es un VC con sede en Cambridge y ha invertido en empresas de tecnología. | 6 | Bitwise, Círculo, Bluzelle | 28 millones de dólares |
| Empresas de Liberty City | Esta empresa con sede en Nueva York fue fundada en 2012 y realizó su primera inversión en Blockchain en 2013. | 5 | Paxos, Libra | 29 millones de dólares |
| 500 empresas emergentes | Es un nuevo participante en el sector de los fondos de capital de riesgo y de incubación. La empresa tiene su sede en San Francisco y ha invertido en alrededor de 1000 empresas que atienden a diferentes segmentos e industrias. | 16 | Hijro, red de crédito ibra, BlockCypher | 5 millones de dólares |
| Capital de Danhua | Este nuevo participante de Palo Alto, California, ha dejado sentir su impacto en el campo de VC en Blockchain. | 21 | Protocolo de origen Hedera, Red de crédito Libra, Hashgraph | 20 millones de dólares |
| Empresas afines | Es un inversor ángel y VC que invierte en empresas en fase inicial. | 6 | dYdX, relé de radar, TruStory, bits raros | 15 millones de dólares |
| Capital de Sequoia | Es una de las firmas de VC más conocidas en California La compañía ha invertido alrededor de $ 12 millones en Blockchain | 8 | Moneda Guanguan, Binance | 12 millones de dólares |
| Empresas de futuro perfecto | Es una empresa de capital riesgo en etapa inicial de Estados Unidos. La empresa fue fundada por Jalak Jobanputra. | 11 | Abra, Blockstream, Blockchain Inc., | 15 millones de dólares |
| Capital de Fenbushi | La empresa es originaria de Shanghái, China. Invirtió en BTC Media en 2015 y hasta ahora ha invertido en 20 empresas emergentes, principalmente de capital semilla y de blockchain. | 17 | Token, Symbiont, Ripio Gem, Transmisión | 12 millones de dólares |
| Fondo Zhen | Otra empresa de origen chino que invierte activamente en blockchain. Se encuentra entre las 50 principales empresas de capital de riesgo de China. | 10 | Base, BlockSeer, Silot, LIno | 11 millones de dólares |
| Capital de primera ronda | La empresa de California es un inversor en fase inicial y ha invertido en startups de Blockchain y criptomonedas. | 8 | Gemas, Bits Raros, Pagos de Amino, | 6 millones de dólares |
| Inversiones ilimitadas en criptomonedas | Fundada en 2017, la empresa tiene su sede en Houston, Texas. En un breve lapso de 12 meses, realizó una gran inversión en blockchain. | 6 | Kadena LLC, Tezos, Libro mayor de energía | 77 millones de dólares |
| Capital de FBG | La empresa de Beijing, China, ha estado muy activa desde 2017 en la inversión en startups de Blockchain y criptomonedas. | 14 | Lino, Ripio, Eximchain, Protocolo Origin | 30 millones de dólares |
| Capital de recuento | Esta empresa de Chicago se concentra exclusivamente en invertir en Blockchain. | 9 | Blockstream, Cívico, MaidSafe, Blockchain Capital | 35 millones de dólares |
| Empresas de Google | Es una rama de capital de riesgo de Google que está trabajando agresivamente en la promoción de nuevas empresas de Blockchain y sus aplicaciones. | 4 | Veem, Basis, Blockchain Inc. | 14 millones de dólares |
| Capital de Polychain | Originaria de California, esta empresa es un híbrido de fondo de cobertura y capital de riesgo que invierte en criptomonedas y nuevas empresas de blockchain. | 8 | Base, CoinList, DFINITY | 40 millones de dólares |
| Capital de riesgo Earlybird | La empresa berlinesa tiene oficinas en Múnich y Estambul e invierte en otros sectores además del blockchain. | 5 | BigChainDB, Traxpay y el grupo XAIN | 15 millones de dólares |
| En Blockchain | Este recién llegado al mundo de las inversiones de capital de riesgo en el ámbito de la cadena de bloques ha invertido activamente en este ámbito. Proviene de China. | 8 | Trip.io, Eximchain, Lino, ONO | 18 millones de dólares |
| Gestión de activos de Galaxy | El estadounidense ha comenzado recientemente a invertir en Blockchain y ha invertido enormes cantidades en empresas emergentes de Blockchain. | 6 | NuCypher, StormX y VideoCoin | 23 millones de dólares |
| 8 mayúsculas decimales | Esta empresa con sede en California generalmente se centra en inversiones en la etapa inicial. | 15 | 0x, Libra, BluZelle | 6 millones de dólares |
| Empresas de mosaico | Este VC en etapa inicial está promoviendo activamente la puesta en marcha de Blockchain en Londres. | 6 | Blockstream, cadena de bloques Inc. | 21 millones |
| Capital de Mandra | Esta empresa con sede en Hong Kong comenzó a invertir en Blockchain en 2014. | 4 | Overnest Inc., OKCoin, Crónica, PINTEC | 24 millones de dólares |
| Campamento Uno Ventures | La empresa es uno de los inversores mejor valorados en blockchain y tecnología. Proviene de California, EE. UU. | 6 | Mobius, Ripple, Augmate | 2 millones de dólares |
| Pre-ángel | Originaria de Beijing, China, la empresa invierte principalmente en tecnología financiera, blockchain y criptomonedas. | 5 | LendChain, OkCoin, Sensay, Protocolo de origen, | 5 millones de dólares |
| Resumen de empresas | La empresa tiene su sede en California y ha invertido en una ronda de financiación de serie B para Ripple. | 6 | TruStory, Ripple, Puerto | 9 millones de dólares |
| Capital de la Fundación | Aunque es un gran VC de California, cuando se trata de Blockchain, no ha invertido mucho en él. | 4 | OpenSea, Protocolo de origen, BlockCypher, | 7 millones de dólares |
| Gestión de capital del lado derecho | Es un VC en etapa inicial que ha invertido en tecnología, blockchain y criptomonedas. | 8 | Airfox, Chroma, Elemetric, Hanzo | 1 millón de dólares |
| Empresas en la nube de AME | La empresa tiene su sede en California y fue fundada por Jerry Yan, cofundador de Yahoo. | 6 | Blockstream, Ripple, ShoCard y BlockCypher | 12 millones de dólares |
| 1confirmación | Se encuentran entre los participantes más nuevos en Blockchain y tienen su oficina en California. Comenzaron a invertir en Blockchain en 2017. | 7 | Base, Harbor, MakerDAO, OpenSea | 10 millones de dólares |
| hash | Es una aceleradora de capital riesgo y blockchain con sede en Seúl, Corea del Sur. Desde 2017, ha invertido en varias ICO. | 4 | StormX, SureRemit, Protocolo de origen, | 20 millones de dólares |
| Laboratorio de finanzas | Proviene de Frankfurt, Alemania e invierte principalmente en servicios financieros y empresas fintech (Blockchain). | 3 | Laboratorio Iconiq, Vaultoro, Abra | 50 millones de dólares |
| Empresas racionalizadas | 5 | PiggyBank, BlockCypher, Crónica | 2 millones de dólares | |
| Croft gris | Es una empresa con sede en Nueva York que ha invertido en varias empresas semillas y en financiación de Serie A. | 5 | El Bloque,Sensay, BitPesa, | 4 millones de dólares |
| Empresas Tusk | Es una empresa de capital riesgo centrada en la tecnología con sede en Nueva York. Ha realizado inversiones de serie D en Circle y Coinbase. | 3 | Círculo, Coinbase | 26 millones de dólares |
| Catagonia | Originaria de Berlín, Alemania, la empresa ha invertido en varias ICO. | 3 | Envion, AppCoins, HydroMiner y Basis | 50 millones de dólares |
| Compuesto | Esta empresa tiene su oficina en Nueva York y ha invertido en la billetera de criptomonedas Gem y en la plataforma Blockchain. | 4 | Gema, laboratorios compuestos, NuCypher | 2 millones de dólares |
| Empresas Arbor | La empresa de Hong Kong ha invertido en rondas A y serie B para Abra, una startup de billetera digital | 4 | Identificación global, Abra, Silot | 4 millones de dólares |
| JAFCO Japón | Esta empresa japonesa está dejando poco a poco una fuerte huella en el campo de Blockchain; ha realizado una inversión decente en Blockchain. | 3 | Oficina de Tecnología, COMSA | 27 millones de dólares |
Subir
Deja una respuesta